Àfrica - Escola de Negocis EENI Business School

Negocis a les governacions d'Egipte

les governacions egípcies (Màster en Negocis a l'Àfrica

Les 27 governacions (muhafazah) d'Egipte (nord-est de l'Àfrica) són (governació / superfície en km² / població en milions de persones):

governacions egípcies (Font: Open maps) (Font: Open Maps)

  1. Alexandria / 2.300 / 4,5
  2. Asuán / 62.726 / 1,3
  3. Assiout / 13.720 / 3,9
  4. Beheira / 9.826 / 5,3
  5. Beni Souef / 10.954 / 2,6
  6. El Caire / 30.853 / 8,7
    1. Shubra El-Kheima
  7. Dakahleya / 3.538 / 5,6
  8. Damietta / 910 / 1,2
  9. Fayoum / 6.068 / 2,9
  10. Gharbeya / 1.942 / 4,5
  11. Gizeh / 131.843 / 7
  12. Ismailía / 5.067 / 1
  13. Kafr el-Cheik / 3.467 / 3
  14. Marsa-Matruh / 166.563 / 0,3
  15. Minya / 32.279 / 4,7
  16. Menufeya / 2.499 / 3,6
  17. Vall nou / 444.098 / 0,2
  18. Sinaí nord / 27.564 / 0,4
  19. Port Saïd / 1.345 / 0,6
  20. Qalyubiya / 1.124 / 4,7
  21. Qena / 8.980 / 2,8
  22. Mar Roig / 120 / 0,3
  23. Ach-Charqiya / 4 911 / 6
  24. Sohag / 11.218 / 4,2
  25. Sinaí Sud / 31.272 / 0,1
  26. Suez / 9.002 / 0,5
  27. L'uxor / 55 / 1

Estudiar comerç exterior online amb l'EENI Global Business School

Negocis a Egipte: exportacions Egipte

  1. Màsters: Negocis Internacionals, Comerç Exterior, Negocis a l'Àfrica, Transport a l'Àfrica
  2. Doctorat: Negocis Africans, Comerç Exterior

Estudiants egipcis: Màsters negocis internacionals

Més informació: Negocis a Egipte, portal d'educació superior de l'EENI

  1. Educació superior a Egipte
  2. Transport a Egipte

Màster en Comerç exterior en Anglès Egypt Màster Negocis Internacionals en francès Égypte Estudiar Màster negocis portuguès Egito



(c) Àfrica - EENI Global Business School 1995-2023. No fem servir cookies